Art. number | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Toiteallikas | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
Valgusvoog | 2500lm | 2500lm | 5000lm | 5000lm |
Tööpinge | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. |
Nimivõimsus (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
Oa nurk | 110° | 110° | 110° | 110° |
Värvitemperatuur | 5700 tuhat | 5700 tuhat | 5700 tuhat | 5700 tuhat |
Kaabel | 5 meetrit H07RN-F 2G1,0 mm² | 5 meetrit H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meetrit H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meetrit H07RN-F 2G1,0 mm² |
Pistiku tüüp | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB |
Pistikupesade arv | Ei kehti | 1 tükk | 1 tükk | Ei kehti |
Pistikupesa tüüp | Ei kehti | Pistikupesa/FR/CH/GB | Pistikupesa/FR/CH/GB | Ei kehti |
Lülitusfunktsioon | Sisse-välja | |||
Kaitseindeks | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Löögikindluse indeks | IK08 | |||
Värviedastuse indeks | 80 | |||
Energiatõhususe klass | E | E | E | E |
Kasutusaeg | 25000 h | |||
Töötemperatuur | -20°C ~ 40°C | |||
Säilitustemperatuur: | -20°C ~ 50°C |
Art. number | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
Toote tüüp | Jäätunud prožektor TAHTE | |||
Kere korpus | ABS+PC+TRP | |||
Pikkus (mm) | 278 | |||
Laius (mm) | 86 | |||
Kõrgus (mm) | 213 | |||
NW lambi kohta (g) | 1445 | 1925. aastal | 1650 | 1670 |
Aksessuaar | M6 kruvi, lamp, manuaal | |||
Pakendamine | värvikast | |||
Karbi kogus | 4 ühes |
Proovi esitamise aeg: 7 päeva
Masstootmise teostusaeg: 45-60 päeva
MOQ: 1000 tükki
Kohaletoimetamine: meritsi/õhuga
Garantii: 1 aasta kauba sihtsadamasse jõudmisel
2-meetrine statiiv
K: Milline toode on populaarsem?
V: Parim müüja on S50WFN-H01, see sõltub ka piirkondadest, mida peate valgustama, meil on suurema võimsusega tooteid, võite lihtsalt vaadata soovitust.
K: Kuidas kasutada valgust statiivil?
V: Valguse saab kinnitada statiivile M6 kruvitarvikuga läbi kronsteini ava ja valguse nurkade reguleerimine pööratava kronsteini abil on OK.
Teised sama sarja suurused: WF suur suurus
Erinevad sama funktsiooniga seeriad PF-seeria