Art. number | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Toiteallikas | 120 x SMD 2835 | 120 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 |
Valgusvoog | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Tööpinge | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 100-240V AC 50/60Hz. | 220-240V AC 50/60Hz. | 220-240V AC 50/60Hz. | 220-240V AC 50/60Hz. |
Nimivõimsus (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Oa nurk | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Värvitemperatuur | 5700 tuhat | 5700 tuhat | 5700 tuhat | 5700 tuhat | 5700 tuhat | 5700 tuhat | 5700 tuhat | 5700 tuhat |
Kaabel | 5 meetrit H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meetrit H07RN-F 2G1,0 mm² | 5 meetrit H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meetrit H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meetrit H07RN-F 2G1,0 mm² | 5 meetrit H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meetrit H07RN-F 3G1,5mm² | 5 meetrit H07RN-F 2G1,0 mm² |
Pistiku tüüp | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB | Pistikupesa/CH/GB |
Pistikupesade arv | 2 tükki | Ei kehti | 2 tükki | 1 tükk | Ei kehti | 2 tükki | 1 tükk | Ei kehti |
Pistikupesa tüüp | Pistikupesa/FR/CH/GB | Ei kehti | Pistikupesa/FR/CH/GB | Pistikupesa/FR/CH/GB | Ei kehti | Pistikupesa/FR/CH/GB | Pistikupesa/FR/CH/GB | Ei kehti |
Lülitusfunktsioon | Sisse-välja | |||||||
Kaitseindeks | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Löögikindluse indeks | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Energiatõhususe klass | E | E | D | D | D | D | D | D |
Kasutusaeg | 25000 h | |||||||
Töötemperatuur | -20°C ~ 40°C | |||||||
Säilitustemperatuur: | -20°C ~ 50°C |
Art. number | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Toote tüüp | Jäätunud prožektor TAHTE | |||||||
Kere korpus | ABS+PC+TRP | |||||||
Pikkus (mm) | 363 | |||||||
Laius (mm) | 98 | |||||||
Kõrgus (mm) | 2690 | |||||||
NW lambi kohta (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Aksessuaar | M6 kruvi, lamp, manuaal | |||||||
Pakendamine | värvikast | |||||||
Karbi kogus | 4 ühes |
Proovi esitamise aeg: 7 päeva
Masstootmise teostusaeg: 45-60 päeva
MOQ: 1000 tükki
Kohaletoimetamine: meritsi/õhuga
Garantii: 1 aasta kauba sihtsadamasse jõudmisel
2-meetrine statiiv, üks ja kaks otsa
K: Miks sama suurus on erinev luumen?
V: Uuendame põlvkonna esimest ja parandasime soojuse eraldumist, kvaliteediprobleeme pole.
K: Erinevus H01, H01A, H02 vahel?
Erinevus sisaldab pistikupesaga või ilma, pistikupesade kogust, kaabli tüüpi, IP-d.
Teised sama sarja suurused: WF väike suurus
Erinevad sama funktsiooniga seeriad PF-seeria